Samsung E1190
سامسونج E1190
مميزات
سامسونج E1190
كل ما يخص
سامسونج E1190
سعرسامسونج E1190
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 900 / 1800 |
| تاريخ الإصدار | - 2011, July | |
| الكاميرا | - No | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration, MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - No | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - CSTN, 65K colors |
| حجم الشاشة | - 128 * 128 بكسل- 1.43 بوصة | |
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 88 * 44 * 18.9 مم |
| الوزن | - 71 غم | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يوجد |
| سجل المكالمات | - يوجد | |
| الذاكرة الخارجية | - No | |
| نقل البيانات | GPRS | - لا يوجد |
| EDGE | - لا يوجد | |
| 3G | - لا يوجد | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - لا يوجد | |
| Bluetooth | - لا يوجد | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - No | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS |
| متصفح انترنت | - لا يوجد | |
| الألعاب والبرامج | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Black | |
| GPS | - لا يوجد | |
| الجافا | - يوجد | |
| - Organizer - Voice memo - Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Ion 800 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى570 ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى8 ساعة و 40 دقيقة |


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق